Width: 7/32 inch (Slim)
Handle | Description | Image |
---|---|---|
#1 | Standard, skinny round handle | ![]() |
Width: 5/16 inch (Medium)
Handle | Description | Image |
---|---|---|
#4 | Medium width, round | ![]() |
#5 | Medium width, lightweight | ![]() |
Micro 7 | Medium-width, grey with crosscut grip | ![]() |
Micro 8 | Medium-width, grey with ribbed grip | ![]() |
Octagon Elevator | Wider octagonal handle for elevator tips | ![]() |
Width: 3/8 inch (Wide)
Handle | Description | Image |
---|---|---|
Ergo 8 | Wide, lightweight, grey ribbed-grip | ![]() |
Obsidian 7 | Wide, black with crosscut grip | ![]() |
Obsidian 8 | Wide, black handle with ribbed grip | ![]() |
Signature 7 | Wide, lightweight, grey with crosscut grip | ![]() |
Super 6 | Wide, lightweight handle with more robust grip | ![]() |
Aura | Wide, lightweight, unique rainbow colored ribbed grip | ![]() |
Stella | Wide, lightweight, with a one-of-a-kind, eye-catching dot pattern over beautiful hues of blue | ![]() |
Width: 3/4 inch
Handle | Description | Image |
---|---|---|
Small Elevator | Small-grip elevator handle | ![]() |
Width: 1 inch
Handle | Description | Image |
---|---|---|
Large Elevator | Large-grip elevator handle | ![]() |